Dashboard Reports
CACFP Annual Training (UCHRA-211) 2020
| First name | Last name | Status | Start Date | Date Certificate Earned | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample | User | [email protected] | Pending | 05-07-20 | |
| Christa | Widener | [email protected] | Compliant | 06-15-20 | 06-17-20 |
| Kimberly | Brady | [email protected] | Compliant | 07-02-20 | 07-07-20 |
| Chelsey | Stanton | [email protected] | Compliant | 07-02-20 | 07-02-20 |
| Mary | Cress | [email protected] | Compliant | 07-03-20 | 07-12-20 |
| Lisa | Johnson | [email protected] | Compliant | 07-03-20 | 07-17-20 |
| melissa | turner | [email protected] | Compliant | 07-06-20 | 07-19-20 |
| Tammy | Profitt | [email protected] | Compliant | 07-06-20 | 07-07-20 |
| Stephanie | Woods Hightower | [email protected] | Compliant | 07-06-20 | 07-22-20 |
| Omie | Ewing | [email protected] | Compliant | 07-06-20 | 07-15-20 |
| Tabitha | Hall | [email protected] | Compliant | 07-06-20 | 07-07-20 |
| Greg | Hall | [email protected] | Compliant | 07-07-20 | 07-07-20 |
| paulette | Reid | [email protected] | Compliant | 07-07-20 | 07-16-20 |
| Regina | Smith | [email protected] | Compliant | 07-07-20 | 07-09-20 |
| Tracy | Higgins | [email protected] | Compliant | 07-07-20 | 07-10-20 |
| Crystal | Tayes | [email protected] | Compliant | 07-08-20 | 07-08-20 |
| Theresa | Geer | [email protected] | Compliant | 07-08-20 | 07-08-20 |
| Brittany | Brady | [email protected] | Compliant | 07-08-20 | 07-24-20 |
| Lara | Smotherman | [email protected] | Compliant | 07-08-20 | 07-08-20 |
| Rachel | Derosett | [email protected] | Compliant | 07-08-20 | 07-20-20 |
| katie | rollins | [email protected] | Compliant | 07-09-20 | 07-15-20 |
| sky | creasman | [email protected] | Compliant | 07-10-20 | 07-10-20 |
| Melissa | Biles | [email protected] | Compliant | 07-11-20 | 07-11-20 |
| Joy | Rathman | [email protected] | Compliant | 07-12-20 | 07-12-20 |
| Carolyn | York | [email protected] | Compliant | 07-13-20 | 07-16-20 |
| Terrie | Rivers | [email protected] | Compliant | 07-13-20 | 07-22-20 |
| Debra | Anderson | [email protected] | Compliant | 07-14-20 | 07-21-20 |
| MacKenzie | Pickett | [email protected] | Compliant | 07-14-20 | 07-14-20 |
| Tamyra | Greene | [email protected] | Compliant | 07-14-20 | 07-14-20 |
| Tracie | Lane | [email protected] | Compliant | 07-15-20 | 07-16-20 |
| Shelley | Atnip | [email protected] | Compliant | 07-15-20 | 07-27-20 |
| Audrey | Thompson | [email protected] | Compliant | 07-16-20 | 07-28-20 |
| Pam | Caruthers | [email protected] | Compliant | 07-16-20 | 07-16-20 |
| Donna | Choate | [email protected] | Compliant | 07-16-20 | 07-17-20 |
| Shannon | Green | [email protected] | Compliant | 07-16-20 | 07-17-20 |
| Grace | Garrett | [email protected] | Compliant | 07-16-20 | 07-17-20 |
| Natasha | Groves | [email protected] | Compliant | 07-17-20 | 08-06-20 |
| Vivian | Bynum | [email protected] | Compliant | 07-17-20 | 07-18-20 |
| Amber | Fiscus | [email protected] | Compliant | 07-17-20 | 07-26-20 |
| Sample | User 40 | [email protected] | Pending | 07-17-20 | |
| Tammy | Young | [email protected] | Compliant | 07-18-20 | 07-18-20 |
| rebekah | higgins | [email protected] | Compliant | 07-18-20 | 07-27-20 |
| Debbie | Suggs | [email protected] | Compliant | 07-19-20 | 07-19-20 |
| Hannah | Price | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-22-20 |
| Maranda | Smith | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-21-20 |
| Beverly | Tucker | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-20-20 |
| Angie | Bilbrey | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-20-20 |
| Cindy | Thomas | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-20-20 |
| Cynthia | King | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-21-20 |
| Pam | Reid | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-28-20 |
| Evelyn | Cargle | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-26-20 |
| mary | clark | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-27-20 |
| Amanda | Prater | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-21-20 |
| Sharon | Calhoun | [email protected] | Compliant | 07-20-20 | 07-23-20 |
| Debbie | Mcclanahan | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-26-20 |
| Amanda | O’Conner | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-30-20 |
| Aurora | Daniel | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-28-20 |
| Lisa | Scott | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-27-20 |
| Katelyn | Moore | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-27-20 |
| Katy | Hitchcock | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-23-20 |
| Hollie | Coburn | [email protected] | Compliant | 07-21-20 | 07-29-20 |
| Sheila | Woody | [email protected] | Compliant | 07-22-20 | 07-22-20 |
| Lois | Holden | [email protected] | Compliant | 07-22-20 | 07-25-20 |
| tawana | franklin | [email protected] | Compliant | 07-22-20 | 07-28-20 |
| Melissa | Bohanan | [email protected] | Compliant | 07-22-20 | 07-22-20 |
| Baili | Blankenship | [email protected] | Compliant | 07-22-20 | 07-24-20 |
| Betty | Fugate | [email protected] | Compliant | 07-22-20 | 07-22-20 |
| Bill | Fugate | [email protected] | Compliant | 07-23-20 | 07-23-20 |
| Christina | Clark | [email protected] | Compliant | 07-23-20 | 07-29-20 |
| Tracy | Evans | [email protected] | Compliant | 07-23-20 | 07-29-20 |
| Tammy | Bellamy | [email protected] | Compliant | 07-23-20 | 07-27-20 |
| CHRISTINE | HARRIS | [email protected] | Compliant | 07-23-20 | 07-24-20 |
| Melinda | Roberts | [email protected] | Compliant | 07-24-20 | 07-24-20 |
| Amy | Breneman | [email protected] | Compliant | 07-24-20 | 07-24-20 |
| Pam | Ball | [email protected] | Compliant | 07-24-20 | 07-30-20 |
| Aaron | Ball | [email protected] | Compliant | 07-24-20 | 08-02-20 |
| Erin | Burchfield | [email protected] | Compliant | 07-24-20 | 07-30-20 |
| Tracy | Blessing | [email protected] | Compliant | 07-26-20 | 07-27-20 |
| elaine | patterson | [email protected] | Compliant | 07-26-20 | 07-28-20 |
| Shauna | Barber | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-28-20 |
| Debbie | Saylors | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-28-20 |
| Karetha | Brawner | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-28-20 |
| glenn | patterson | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 08-01-20 |
| Elizabeth | Cothron | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-30-20 |
| Trudy | Hensley | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-28-20 |
| Allison | Bartlett | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-29-20 |
| Shirley | Atnip | [email protected] | Compliant | 07-27-20 | 07-27-20 |
| Barbara | Crabtree | [email protected] | Compliant | 07-28-20 | 11-19-20 |
| tatum | young | [email protected] | Compliant | 07-28-20 | 07-28-20 |
| Laura | Driver | [email protected] | Compliant | 07-28-20 | 07-28-20 |
| Glenda | Young | [email protected] | Compliant | 07-29-20 | 07-29-20 |
| Ronda | Gore | [email protected] | Compliant | 07-29-20 | 07-29-20 |
| Sabrina | Fields | [email protected] | Compliant | 07-29-20 | 07-29-20 |
| Elaine | Martin | [email protected] | Compliant | 07-29-20 | 07-30-20 |
| Charles | Calhoun | [email protected] | Compliant | 07-29-20 | 07-29-20 |
| Pat | Hancock | [email protected] | Compliant | 07-29-20 | 07-29-20 |
| Kristie | Young | [email protected] | Compliant | 07-30-20 | 07-30-20 |
| Lindsay | Smith | [email protected] | Compliant | 07-30-20 | 07-31-20 |
| Erika | Holbert | [email protected] | Compliant | 07-31-20 | 07-31-20 |
| Ashley | Stilts | [email protected] | Compliant | 07-31-20 | 07-31-20 |
| Tisha | Phillips | [email protected] | Compliant | 08-01-20 | 08-01-20 |
| Margaret | Hull | [email protected] | Compliant | 08-02-20 | 08-02-20 |
| Bobbie | Olsen | [email protected] | Compliant | 08-05-20 | 08-05-20 |
| Teresa | Smith | [email protected] | Compliant | 08-07-20 | 08-08-20 |
| Janna | Farris | [email protected] | Compliant | 01-11-21 | 01-15-21 |
| Torie | Phillips | [email protected] | Compliant | 04-05-21 | 04-05-21 |
| Hayley | Hennings | [email protected] | Compliant | 05-13-21 | 05-14-21 |
| Tristan | Adcock | [email protected] | Compliant | 05-17-21 | 05-17-21 |
| Christa | White | [email protected] | Compliant | 06-10-21 | 06-22-21 |
| First name | Last name | Status |
